姓名/公司全名 | 金額 | 捐款項目 | 年/月 |
---|---|---|---|
財團法人曾水照社會福利慈善事業基金會 | NT$ 60,000 元 | 平臺維運 | 2021/05 |
郭*倫 | NT$ 60 元 | 不指定 | 2021/04 |
林*慶 | NT$ 300 元 | 不指定 | 2020/05 |
善心人士 | NT$ 1,400 元 | 平臺維運 | 2019/11 |
善心人士 | NT$ 1,500 元 | 平臺維運 | 2019/10 |
善心人士 | NT$ 600 元 | 平臺維運 | 2019/09 |
財團法人台灣網路資訊中心 | NT$ 100,000 元 | 平臺維運 | 2018/12 |
社團法人台灣視障協會 | NT$ 500,000 元 | 平臺維運 | 2018/12 |
第 1 / 1 頁。 |