hurt
輪播訪客
靜態頁面訪客
個人資訊註冊
資訊訪客
教學區訪客
教學區會員
教學區會員發言
教學區文字審稿員
討論區訪客
討論區註冊
討論區註冊發言
討論區會員
討論區會員發言
精華區訪客
投票區訪客
投票區會員
捐款區訪客
捐款區註冊
消息區會員
發訊息會員
下載區訪客
75
12
2023-08-13 00:01:01
180.176.71.155
區域 | 類別 | 標題 | 發文時間 |
---|---|---|---|
討論區 | 討論 | Win10 更新後點顯器無法使用之問題解決 | 2020-12-13 14:17:31 |
討論區 | 發問 | 候選字無報讀相關字詞之狀況 | 2020-01-13 20:03:01 |
討論區 | 分享 | 使用 NVDA 操作 YouTube Music 免費音樂串流平台 | 2019-11-15 23:24:46 |
討論區 | 分享 | Bookworm 電子書與 PDF 檔案閱讀器 | 2019-11-05 00:36:05 |
討論區 | 分享 | 使用 NVDA 操作 Google Keep | 2019-10-13 20:49:57 |
討論區 | 分享 | 使用 NVDA 操作網頁下拉式日曆與範例 | 2019-09-01 23:01:51 |
討論區 | 分享 | NVDA附加元件-Placemarkers (在文件放置標籤) | 2019-08-30 09:47:06 |
討論區 | 分享 | 使用 NVDA 在 Win10 備份驅動程式 | 2019-08-28 00:05:52 |
討論區 | 分享 | 淺談重度視障者的數學讀寫方式 (搭配 NVDA) | 2019-08-19 11:52:41 |
討論區 | 分享 | NVDA 2019.2 發佈 | 2019-08-15 08:29:25 |
討論區 | 分享 | 使用 MathJax 把 LaTeX 數學式轉為視覺化數學式 | 2019-08-09 00:01:06 |
討論區 | 分享 | 利用 Chrome 取得圖片說明功能辨識圖片中的文字 | 2019-08-03 12:51:24 |
第 1 / 1 頁。 |